
佛山顺之易项目管理有限公司
foshan shunzhiyi project management Co.,Ltd.
全国咨询热线:
0757-27330790
佛山顺之易项目管理有限公司
电话:0757-27330790
传真:0757-27330790
手机:0757-27330790
邮箱:0757-27330790
地址:佛山市顺德区伦教街道新丰路1号多喜商务中心三层330号
文章来源:admin 人气: 4,947 发表时间: 12-31
1:供应商名称 广东广盈建设工程有限公司 ;供应商地址 中山市西区碧翠华庭60-62卡商铺;中标(成交)金额1298000.00元;备注 / 。
四、主要标的信息
工程类 | 序号 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 龙江镇美丽田园(南坑)景观提升工程 | 详见设计图纸及工程量清单 | 30日历天 | 何磊 | 粤144181905662 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单:邹克欣、娄奕红、吕煜棠
采购人代表名单:/
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:招标代理费按《关于调整龙江镇建设工程服务收费标准的请示》(龙建〔2011〕5号)附件规定的收费额 收费金额(元):7594.40
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
序号 | 投标单位名称 | 首次报价
(元) |
最后报价
(元) |
是否小、微型企业 | 评审价格 | 推荐排名 |
1 | 深圳市万德建设集团股份有限公司 | 2031064.30 | 1150000.00 | 否 | 1150000.00 | 1 |
2 | 广东顺德上能工程有限公司 | 2228409.66 | 1671307.25 | 是 | 1571028.82 | |
3 | 广东顺绍建设工程有限公司 | 2075353.66 | 1374037.53 | 是 | 1291595.28 | 3 |
4 | 广东保联建设工程有限公司 | 2228083.13 | 1575254.77 | 是 | 1480739.48 | |
5 | 广东力建工程有限公司 | 2228389.88 | 2228000.00 | 是 | 2094320.00 | |
6 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 2228108.60 | 1698716.85 | 否 | 1698716.85 | |
7 | 广东中佑建设有限公司 | 2228202.40 | 1644413.37 | 是 | 1545748.57 | |
8 | 广东金亨泰建设工程有限公司 | 2216153.61 | 1678661.16 | 是 | 1577941.49 | |
9 | 广东鼎顺建设工程有限公司 | 2228309.88 | 2226409.88 | 是 | 2092825.29 | |
10 | 广东亨天建筑园林有限公司 | 2220781.54 | 1651251.72 | 是 | 1552176.62 | |
11 | 广东鹏驰会建设工程有限公司 | 2020496.88 | 1901724.99 | 否 | 1901724.99 | |
12 | 广东伟胜环境工程有限公司 | 2185326.62 | 1704733.56 | 是 | 1602449.55 | |
13 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 2223409.76 | 1448466.42 | 是 | 1361558.43 | |
14 | 中益诚达建设集团有限公司 | 2227842.12 | 2226842.12 | 否 | 2226842.12 | |
15 | 广东广盈建设工程有限公司 | 2227029.91 | 1298000.00 | 是 | 1220120.00 | 2 |
16 | 广东大耀建设工程有限公司 | 2005006.39 | 1738156.66 | 是 | 1633867.26 | |
17 | 广东慧道溢芳环境科技有限公司 | 2116847.22 | 1961000.69 | 是 | 1843340.65 | |
18 | 广东旺标建设工程有限公司 | 2228304.70 | 1998000.00 | 是 | 1878120.00 | |
19 | 广东昌旺建设有限公司 | 2206125.82 | 1671500.00 | 是 | 1571210.00 | |
20 | 广东鹏宇建设工程有限公司 | 2225067.28 | 2005568.89 | 否 | 2005568.89 | |
21 | 旭升建设有限公司 | 2210694.24 | 2005568.89 | 是 | 1885234.76 | |
22 | 广东中林建筑园林工程有限公司 | 2225557.52 | 1477777.00 | 否 | 1477777.00 | |
23 | 广东尚赢建设有限公司 | 2226416.56 | 1845346.00 | 是 | 1734625.24 | |
24 | 广东华睿建设工程有限公司 | 2226847.36 | 2001234.00 | 否 | 2001234.00 | |
25 | 广东万峰建设工程有限公司 | 1965649.05 | 1649023.00 | 是 | 1550081.62 |
备注:
采购代理机构通知第二成交候选人提供拟派项目负责人证明资料,第二成交候选人拟派项目负责人符合要求,资格审查通过。
2、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)、工信部联企业〔2011〕300号文件中的具体标准依据,评标委员会对符合条件的有效投标人的投标报价进行政策性价格扣除。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:佛山市顺德区龙江镇工程管理中心
地址:广东省佛山市顺德区龙江镇龙洲西路龙江镇人民政府大楼三楼
联系方式:0757-23365227
2.采购代理机构信息
名称:佛山顺之易项目管理有限公司
地址:顺德区伦教街道新丰路1号多喜商务中心三层330号
联系方式:0757-273307903
3.项目联系人:黄小姐
电话:0757-27330790
中标单位小型企业声明函(详见广东省政府采购网)
发布人:佛山顺之易项目管理有限公司
发布时间:2020年12月31日